Posiciones de referencia (backtesting)
Simulación pública de las posiciones abiertas por el algoritmo en su registro histórico. No son operaciones reales.
| Empresa | Fecha entrada | Precio entrada | Precio actual | Variación |
|---|---|---|---|---|
| Ferrovial N.V. (FER.MC) | 2026-10-12 | 45.20 | 45.04 | -0.35% |
| Logista Integral, S.A. (LOG.MC) | 2026-10-06 | 34.42 | 36.20 | +5.17% |
| Apple Inc. (AAPL) | 2026-10-05 | 332.89 | 346.19 | +4.00% |
| Industria de Diseño Textil, S.A. (ITX.MC) | 2026-10-09 | 53.86 | 54.04 | +0.33% |
| Iberdrola, S.A. (IBE.MC) | 2026-09-29 | 20.49 | 21.57 | +5.27% |
| Redeia Corporación, S.A. (RED.MC) | 2026-10-09 | 14.71 | 14.85 | +0.95% |
| Repsol, S.A. (REP.MC) | 2026-10-08 | 30.09 | 30.12 | +0.10% |
| Fluidra, S.A. (FDR.MC) | 2026-10-13 | 17.11 | 17.30 | +1.11% |
| Técnicas Reunidas, S.A. (TRE.MC) | 2026-10-13 | 26.06 | 26.48 | +1.61% |
| Acciona, S.A. (ANA.MC) | 2026-10-09 | 211.40 | 212.00 | +0.28% |
| Aena S.M.E., S.A. (AENA.MC) | 2026-10-13 | 25.28 | 25.16 | -0.47% |
| Banco de Sabadell, S.A. (SAB.MC) | 2026-10-13 | 3.58 | 3.59 | +0.08% |
| ArcelorMittal S.A. (MTS.MC) | 2026-10-05 | 57.68 | 56.18 | -2.60% |
| Cellnex Telecom, S.A. (CLNX.MC) | 2026-10-01 | 22.17 | 24.54 | +10.69% |
| Colonial SFL, Socimi S. A. (COL.MC) | 2026-10-05 | 4.85 | 4.96 | +2.23% |
| Enagás, S.A. (ENG.MC) | 2026-10-09 | 16.48 | 16.74 | +1.58% |
| Endesa, S.A. (ELE.MC) | 2026-10-02 | 41.94 | 42.99 | +2.50% |
| Mapfre, S.A. (MAP.MC) | 2026-10-02 | 4.20 | 4.27 | +1.76% |
| Viscofan, S.A. (VIS.MC) | 2026-10-05 | 52.90 | 53.80 | +1.70% |
| Naturgy Energy Group, S.A. (NTGY.MC) | 2026-10-01 | 29.02 | 30.42 | +4.82% |
| Pharma Mar, S.A. (PHM.MC) | 2026-10-13 | 66.45 | 67.50 | +1.58% |
Las posiciones son registros automáticos que genera el algoritmo según sus reglas predefinidas. No representan operaciones reales realizadas por esta web ni constituyen una sugerencia de compra o venta. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.